El Grup Socialista d’Alcoi xifra en 18,4 dies la seua tramitació mitjana de les factures i assenyala que la Generalitat deu 1,85 milions d’euros a l’empresa adjudicatària.
El Grup Municipal Socialista d’Alcoi atribueix els retards en les obres de reforma de l’IES Andreu Sempere als terminis de tramitació i pagament de la Generalitat Valenciana. Aquesta declaració desmentix les afirmacions de la regidora del PP Amalia Payá, qui va sostindre que l’Ajuntament tarda entre dos i tres mesos a donar el vist i plau a les certificacions.
Segons les dades de tramitació municipal, l’Ajuntament tarda una mitjana de 18,4 dies des que rep la factura de l’empresa adjudicatària fins que l'aprova i la remet a la Generalitat.
A dia de hui, la Generalitat té pendents d’aprovació les certificacions corresponents al mes de març i posteriors, mentre que els pagaments que s’estan executant corresponen al mes de febrer. El deute de l’administració autonòmica amb l’empresa adjudicatària se situa en 1,85 milions d’euros en factures pendents. Una vegada aprovada la certificació per la Generalitat, el pagament efectiu tarda entre dos i tres mesos addicionals.
El regidor d’Educació, Alberto Belda, ha demanat a la Generalitat que agilite l’aprovació i el pagament de les certificacions pendents per a evitar que la situació continue afectant el desenrotllament dels treballs en el centre educatiu.
| N.º cert. | Fecha certificación | Fecha factura | Fecha propuesta | Fecha JGL | Registro Edificant | Aprobación Edificant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n.º 12 (Gener) | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 26/02/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | 15/05/2026 |
| n.º 13 (Feb) | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 13/03/2026 | 18/03/2026 | 27/03/2026 | 15/05/2026 |
| n.º 14 (Març) | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 29/04/2026 | 17/07/2026 |
| n.º 15 (Abril) | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 21/05/2026 | 28/05/2026 | - |
| n.º 16 (Maig) | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 12/06/2026 | 18/06/2026 | 25/06/2026 | - |
| n.º 17 (Juny) | 09/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 16/07/2026 | 20/07/2026 | - |
| n.º 18 (Juliol) | 25/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | 10/09/2026 | 14/09/2026 | - |
| n.º 19 (Agost) | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 15/09/2026 | 24/09/2026 | 29/09/2026 | - |

















