Alacant suma 6 morts i 25 altes
Es manté la tendència i el creixement de positius cada vegada és més lleuger. A la província d'Alacant no ha pujat el nombre de persones ingressades. Seguim en directe la intervenció de la consellera.
Les xifres oferides aquest 6 d''abril mantenen la tendència positiva dels últims dies, amb un descens de les morts i un increment lleuger dels ingressos, "són dades que conviden a l'esperança, però esperem encara uns dies.". L'ocupació de les UCIs és del 63,52 per cent, amb 353 llits lliures.
Per contra, Ana Barceló confirma aquest 6 d'abril que han mort ja dos professionals sanitaris, un més que ahir, tot i que no s'ha concretat en quin departament.
En les últimes 24 hores s'han donat 118 noves altes, la qual cosa suposa 930 persones recuperades, 284 a Alacant. Les morts a tota la Comunitat Valenciana són 637, 269 a Alacant.
Es comptabilitzen ja 7.334 positius, 2.673 a la nostra província. I hi ha ingressades 1909 persones, 384 a l'UCI. A la nostra província són 639 persones ingressades, 141 a l'UCI. No hi ha hagut quasi canvis en aquestes últimes xifres, com es pot vore en el resum cronològic al final de la notícia.
Situació a les residències de majors
Pel que fa a les residències de majors, continuem amb dades generals i no concretes. Ja són 11 les residències sota vigilància, 4 a Alacant. I s'han detectat positius en 98 centres, 26 de la nostra província.
El nombre de residents que han donat positiu és de 791, i els treballadors 206. Ja es comptabilitzen 166 residents morts, del total de 637 morts a tota la Comunitat.
Cronologia dels efectes de la Covid-19 en la província d'Alacant
18 de març: 293 positius, 105 ingressades, 17 en l'UCI. 10 morts.
19 de març: 338 positius, 125 ingressades, 24 en l'UCI. 11 morts, 7 altes.
20 de març: 372 positius, 151 ingressades, 24 en l'UCI. 17 morts, 7 altes.
21 de març: 479 positius, 183 ingressades, 27 en l'UCI. 30 morts, 9 altes
22 de març: 537 positius, 209 ingressades, 33 en l'UCI. 40 morts, 10 altes
23 de març: 603 positius, 245 ingressades, 42 en l'UCI. 50 morts, 12 altes
24 de març: 629 positius, 290 ingressades, 47 en l'UCI. 61 morts, 12 altes
25 de març: 858 positius, 348 ingressades 61 en l'UCI. 71 morts, 14 altes
26 de març: 1.039 positius, 410 ingressades, 72 en l'UCI. 81 morts, 17 altes.
27 de març: 1.093 positius, 413 ingressades, 81 en l'UCI. 91 morts, 17 altes.
28 de març: 1.322 positius, 548 ingressades, 98 en l'UCI. 104 morts, 20 altes.
29 de març: 1.734 positius, 651 ingressades, 104 en l'UCI. 115 morts, 45 altes.
30 de març: 1.839 positius, 714 ingressades, 118 en l'UCI. 135 morts, 46 altes.
31 de març: 2.021 positius, 780 ingressades, 126 en l'UCI. 147 morts, 53 altes.
1 d'abril: 2.173 positius, 792 ingressades, 133 en l'UCI. 167 morts, 62 altes.
2 d'abril. 2.320 positius, 772 ingressades, 141 en l'UCI. 188 morts, 172 altes.
3 d'abril: 2.445 positius, 740 ingressades, 144 en l'UCI. 219 morts, 209 altes.
4 d'abril: 2.559 positius, 684 ingressades, 143 en l'UCI. 245 morts, 214 altes
5 d'abril; 2.637 positius, 640 ingressades, 140 en l'UCI. 263 morts, 259 altes.
6 d'abril: 2.673 positius, 639 ingressades, 141 en l'UCI. 269 morts, 284 altes.
Actualització dades del Ministeri a 6 d'abril