Alacant continua amb més altes que morts o nous casos
En l'últim dia sumem 12 morts a Alacant. Però les altes han sigut 88, i els nous casos 23. També reduïm les persones ingressades en 45, i de l'UCI han eixit 7 persones.
A tota la Comunitat Valenciana sumem 342 altes, de les quals 88 pertanyen a la província d'Alacant. En l'acumulat, ja són 3.702 les persones curades, 1.402 a la nostra província.
Els nous casos positius a la província són 23, a tot el territori valencià 191 nous casos. Els nous meus són la meitat dels d'ahir, quan a Alacant foren 55.
I la millor xifra és la de persones ingressades i en l'UCI, que continua reduint-se. A Alacant hi ha ingressades 347 persones, 45 menys que ahir. I de l'UCI han eixit 7 persones i a hores d'ara hi ha 105 llits ocupats a hospitals alacantins. A tota la Comunitat Valenciana hi ha l'UCI 274 persones, 27 menys que ahir.
La consellera Ana Barceló diu que "són notícies que convides a l'esperança però és un virus que no sabem com es comportarà en les pròximes setmanes".
Però encara patim morts, 27 en l'últim dia a tot el territori valencià, 12 d'elles a la nostra província. Esperem a l'actualització de dades per saber quantes corresponen a les nostres comarques.
Dels nous morts, 7 són de residents a centres de majors. S'ha incrementat el nombre de residències intervingudes, amb una de la Plana, a Castelló.A les nostres comarques continuen sent dos, en principi a Alcoi i Onil. 95 residències compten amb casos positius.
Cronologia dels efectes de la Covid-19 en la província d'Alacant
18 de març: 293 positius, 105 ingressades, 17 en l'UCI. 10 morts.
19 de març: 338 positius, 125 ingressades, 24 en l'UCI. 11 morts, 7 altes.
20 de març: 372 positius, 151 ingressades, 24 en l'UCI. 17 morts, 7 altes.
21 de març: 479 positius, 183 ingressades, 27 en l'UCI. 30 morts, 9 altes
22 de març: 537 positius, 209 ingressades, 33 en l'UCI. 40 morts, 10 altes
23 de març: 603 positius, 245 ingressades, 42 en l'UCI. 50 morts, 12 altes
24 de març: 629 positius, 290 ingressades, 47 en l'UCI. 61 morts, 12 altes
25 de març: 858 positius, 348 ingressades 61 en l'UCI. 71 morts, 14 altes
26 de març: 1.039 positius, 410 ingressades, 72 en l'UCI. 81 morts, 17 altes.
27 de març: 1.093 positius, 413 ingressades, 81 en l'UCI. 91 morts, 17 altes.
28 de març: 1.322 positius, 548 ingressades, 98 en l'UCI. 104 morts, 20 altes.
29 de març: 1.734 positius, 651 ingressades, 104 en l'UCI. 115 morts, 45 altes.
30 de març: 1.839 positius, 714 ingressades, 118 en l'UCI. 135 morts, 46 altes.
31 de març: 2.021 positius, 780 ingressades, 126 en l'UCI. 147 morts, 53 altes.
1 d'abril: 2.173 positius, 792 ingressades, 133 en l'UCI. 167 morts, 62 altes.
2 d'abril. 2.320 positius, 772 ingressades, 141 en l'UCI. 188 morts, 172 altes.
3 d'abril: 2.445 positius, 740 ingressades, 144 en l'UCI. 219 morts, 209 altes.
4 d'abril: 2.559 positius, 684 ingressades, 143 en l'UCI. 245 morts, 214 altes
5 d'abril; 2.637 positius, 640 ingressades, 140 en l'UCI. 263 morts, 259 altes.
6 d'abril: 2.673 positius, 639 ingressades, 141 en l'UCI. 269 morts, 284 altes.
7 d'abril: 2.714 positius, 607 ingressades, 143 en l'UCI. 283 morts, 371 altes
8 d'abril: 2.803 postius, 545 ingressades, 139 en l'UCI. 292 morts, 469 altes
9 d'abril: 2.850 positius, 487 ingressades, 131 en l'UCI. 310 morts, 632 altes
10 d'abril: 2.962 positius, 451 ingressades, 130 en l'UCI. 318 morts, 705 altes
11 d'abril: 2.993 positius, 422 ingressades, 124 en l'UCI. 327 morts, 764 altes
12 d'abril: 3.133 positius, 420 ingressades, 121 en l'UCI. 331 morts, 990 altes
13 d'abril: 3.212 positius, 420 ingressades, 120 en l'UCI. 342 morts, 1.046 altes.
14 d'abril: 3.323 positius, 417 ingressades, 115 en l'UCI. 347 morts. 1.198 altes.
15 d'abril: 3.378 positius, 392 ingressades, 112 en l'UCI. 357 morts, 1.314 altes.
16 d'abril: 3.401 positius, 347 ingressades, 105 en l'UCI. 369 morts, 1.402 altes.






